Zurück zu allen Livetickern
Clubmeisterschaft Jugend 2026
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 11.03 17:31Uhr
| Rang | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter: Anton Inwinkl
Wettbewerbsleiter: Brigitte Müller
Schriftführer: Anton Inwinkl
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |