Kolpingbratlschiessen
Zwischenstand Runde 1 nach Durchgang 7
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Zechmeister Michael | 6 | 10 : 2 | |
| 2. | 4 | Mayr Stefan | 6 | 10 : 2 | |
| 3. | 7 | Stingeder Ambros | 6 | 6 : 6 | |
| 4. | 5 | Wöss Peter | 6 | 6 : 6 | |
| 5. | 2 | Gebetsberger Walter | 6 | 6 : 6 | |
| 6. | 6 | Nigl Wolfgang | 6 | 2 : 10 | |
| 7. | 1 | Hain Margit | 6 | 2 : 10 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1
Gebetsberger Walter
2
12
Stingeder Ambros
Bahn 2
Nigl Wolfgang
5
7
Zechmeister Michael
Bahn 3
Mayr Stefan
7
6
Wöss Peter