Zurück zu allen Livetickern
TGL - Winter - 2025/2026
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 18.02 15:32Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsbethen 1 (ESV) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | +18 | |
| 2. | Engedey (SpVgg) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | +8 | |
| 3. | St. Koloman (UEV) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | +7 | |
| 4. | Oberalm 2 (EV) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | +11 | |
| 5. | Golling 3 (EV) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | -12 | |
| 6. | Rif 2 (ESV) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | -6 | |
| 7. | Rif 1 (ESV) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | -26 |
Schiedsrichter: Josef Redhammer
Wettbewerbsleiter: Mischa Groß
Schriftführer: Mischa Groß
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | Elsbethen 1 |
| 2. | Rif 1 |
| 3. | Oberalm 2 |
| 4. | Engedey |
| 5. | Rif 2 |
| 6. | St. Koloman |
| 7. | Golling 3 |