Vereineturnier 2025

Zwischenstand vor Durchgang 1
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | UTC | 0 | ||
1. | 2 | Plattenclub | 0 | ||
1. | 3 | Theaterverein | 0 | ||
1. | 4 | Bäurinnen 1 | 0 | ||
1. | 5 | Bäurinnen 2 | 0 | ||
1. | 6 | Landjugend | 0 | ||
1. | 7 | Musik 1 | 0 | ||
1. | 8 | Kreuzeders | 0 | ||
1. | 9 | Katzenstammtisch | 0 |

