Zurück zu allen Livetickern
Region 3 Herren Sommer 2025
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 24.06 11:13Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÖTSU Grein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SK St. Pantaleon-Erla 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ASKÖ Schwertberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | DSG Union Pergkirchen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ASKÖ Perg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Rainbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Schenkenfelden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SC Tragwein/Kamig 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Leopoldschlag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ASKÖ Stocksport Enns 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Freistadt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wettbewerbsleiter: Johann Kastner
Schriftführer: Johann Kastner
Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ÖTSU Grein 1 |
2. | SK St. Pantaleon-Erla 1 |
3. | ASKÖ Schwertberg 3 |
4. | DSG Union Pergkirchen 1 |
5. | ASKÖ Perg 3 |
6. | SU Rainbach 2 |
7. | SU Schenkenfelden 2 |
8. | SC Tragwein/Kamig 3 |
9. | SU Leopoldschlag 1 |
10. | ASKÖ Stocksport Enns 1 |
11. | SU Freistadt 3 |