Zurück zu allen Livetickern
Region 1 Herren Sommer 2025
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 24.06 08:31Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SU Neustift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Mühltal/Neufelden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Lembach 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Lembach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ÖTSU Oepping 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ÖTSU Oepping 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Lembach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SU Niederkappel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Union ESV Rohrbach/Berg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter: Gammer Stefan
Wettbewerbsleiter: Karl Leitner
Schriftführer: Karl Leitner
Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | SU Neustift 2 |
2. | ESV Mühltal/Neufelden 2 |
3. | SU Lembach 3 |
4. | SU Lembach 1 |
5. | ÖTSU Oepping 4 |
6. | ÖTSU Oepping 5 |
7. | SU Lembach 2 |
8. | ASKÖ Mühltal/Kirchberg 2 |
9. | SU Niederkappel 1 |
10. | Union ESV Rohrbach/Berg 1 |