Zurück zu allen Livetickern
Straßenturnier HESV Ziegenberg
Gesamtergebnis
Zuletzt aktualisiert: 05.07 15:09Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|
1. | ESV Aschbach | |||
2. | Team Wurst Hawai | |||
3. | Die Durstigen | |||
4. | Müllex | |||
5. | ESV Lindegg | |||
6. | ESV Hainfeld | |||
7. | ESV Ruppersdorf | |||
8. | KO & PA Bau | |||
9. | ESV Schweinz | |||
10. | ÖVP Ottendorf | |||
11. | ESV Nestelbach | |||
12. | ESV Loimeth | |||
13. | Die Popeyes | |||
14. | ESV Kleegraben 2 | |||
15. | ESV Pöllau | |||
16. | Foberlteich | |||
17. | ESV Walkersdorf | |||
18. | Bergziegen | |||
19. | ESV Kleegraben 1 | |||
20. | Hörgas Damen | |||
21. | Firma PORR | |||
22. | ESV Bad Blumau | |||
23. | Salat Damen | |||
24. | USV Ottendorf | |||
25. | Zwangspause | |||
26. | Zwangspause | |||
25. | Zwangspause | 0 : 16 | -48 |
Schiedsrichter: Rene Freissmuth, Philipp Brandl
Wettbewerbsleiter: Manuel Maninger
Schriftführer: Manuel Maninger
Platzierungsspiel
Bahn 1

Team Wurst Hawai
4
9
ESV Aschbach

Bahn 2

Müllex
2
8
Die Durstigen

Bahn 3

ESV Lindegg
11
1
ESV Hainfeld

Bahn 4

KO & PA Bau
0
10
ESV Ruppersdorf

Bahn 5

ESV Schweinz
8
2
ÖVP Ottendorf

Bahn 6

ESV Nestelbach
9
4
ESV Loimeth

Bahn 7

Die Popeyes
8
4
ESV Kleegraben 2

Bahn 8

Foberlteich
6
10
ESV Pöllau

Bahn 9

Bergziegen
3
10
ESV Walkersdorf

Bahn 10

ESV Kleegraben 1
8
4
Hörgas Damen

Bahn 11

Firma PORR
3
3
ESV Bad Blumau

Bahn 12

USV Ottendorf
0
6
Salat Damen

Bahn 13

Zwangspause
0
0
Zwangspause
