Zurück zu allen Livetickern
Nagelturnier
Gesamtergebnis
Zuletzt aktualisiert: 05.07 16:20Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|
1. | Team Hoschi | |||
2. | Kulmer Fisch | |||
3. | Jogllandteifl | 45 : 19 | +26 | |
4. | Miesenbach | 40 : 24 | +16 | |
5. | FPÖ Ilztal | 39 : 25 | +14 | |
6. | 1 Foch Stoark | 38 : 26 | +12 | |
7. | FPÖ Ökoregion | 34 : 30 | +4 | |
8. | Gummibärenbande | 32 : 32 | 0 | |
9. | LJ Birkfeld | 31 : 33 | -2 | |
10. | Untergruber´s | 29 : 35 | -6 | |
11. | KFZ Hofbauer | 28 : 36 | -9 | |
12. | Die tauben Nüsschen | 27 : 37 | -10 | |
13. | Hör mal wer da Hämmert | 25 : 39 | -14 | |
14. | Porr | 24 : 40 | -16 | |
15. | Team Fladnitz | 22 : 42 | -20 | |
16. | Gacker Gang | 16 : 48 | -32 | |
17. | FJ Landesvorstand | 15 : 49 | -34 |
Finale
Bahn 1

Team Hoschi
2
0
Kulmer Fisch
