Gesamtergebnis

Zuletzt aktualisiert: 05.07 16:20Uhr

Rang MannschaftMannschaft Spielp.Sp. Diff.Di. Stockp.St.
1. Team Hoschi 2 : 0
2. Kulmer Fisch 0 : 2
3. Jogllandteifl 45 : 19 +26 45 : 19
4. Miesenbach 40 : 24 +16 40 : 24
5. FPÖ Ilztal 39 : 25 +14 39 : 25
6. 1 Foch Stoark 38 : 26 +12 38 : 26
7. FPÖ Ökoregion 34 : 30 +4 34 : 30
8. Gummibärenbande 32 : 32 0 32 : 32
9. LJ Birkfeld 31 : 33 -2 31 : 33
10. Untergruber´s 29 : 35 -6 29 : 35
11. KFZ Hofbauer 28 : 36 -9 28 : 37
12. Die tauben Nüsschen 27 : 37 -10 27 : 37
13. Hör mal wer da Hämmert 25 : 39 -14 25 : 39
14. Porr 24 : 40 -16 24 : 40
15. Team Fladnitz 22 : 42 -20 22 : 42
16. Gacker Gang 16 : 48 -32 16 : 48
17. FJ Landesvorstand 15 : 49 -34 15 : 49
Finale
Bahn 1
Team Hoschi
Team Hoschi
2
0
Kulmer Fisch
Team Hoschi