Zurück zu allen Livetickern
Landesmeisterschaft Herren Sommer 2025
Zwischenstand Runde 1 vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 11.06 12:44Uhr
Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Wolfau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Union Pinkafeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Oberwart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Neudauberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV ASKÖ Tauchen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Hochart / Pinggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Union Rudersdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Markt Allhau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | ESV Neustift an der Lafnitz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | SG Bad Tatzmannsdorf - Mariasdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schriftführer: Christian Resch jun./Karl Heinz Gruber
Startliste
StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
---|---|
1. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 1 |
2. | ESV Wolfau 1 |
3. | ESV Union Pinkafeld 1 |
4. | ESV Oberwart 2 |
5. | ESV Neudauberg |
6. | ESV ASKÖ Tauchen 2 |
7. | ESV Hochart / Pinggau |
8. | ESV Union Rudersdorf 1 |
9. | ESV Markt Allhau 1 |
10. | ESV Neustift an der Lafnitz 1 |
11. | SG Bad Tatzmannsdorf - Mariasdorf 1 |