BL-MSP-STSP 2025 Damen Ost

Endergebnis
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | SSV ASKÖ Weiz Nord | 10 | 18 : 2 | |
2. | 11 | SV Hernstein 1 | 10 | 14 : 6 | |
3. | 1 | HSV Raiba Gratkorn | 10 | 14 : 6 | |
4. | 10 | ESV Austria Graz | 10 | 12 : 8 | |
5. | 9 | ESV Union Autal | 10 | 12 : 8 | |
6. | 8 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 1 | 10 | 9 : 11 | |
7. | 6 | ESC Vienna | 10 | 9 : 11 | |
8. | 7 | ESV Markt Allhau | 10 | 7 : 13 | |
9. | 5 | ESV Treibach/Althofen | 10 | 6 : 14 | |
10. | 4 | ESV Oberwart 1 | 10 | 6 : 14 | |
11. | 3 | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 3 : 17 |


Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord
6
4
SV Hernstein 1

Bahn 2

ESV Austria Graz
10
2
1. ESV Bad Fischau Brunn

Bahn 3

ESV Oberwart 1
6
5
ESV Union Autal

Bahn 4

SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 1
7
5
ESV Treibach/Althofen

Bahn 5

ESC Vienna
10
3
ESV Markt Allhau
